Benefits
Informazioni nutrizionali
100g | |
Valore Energetico | 1353/323 kJ/kcal |
Grassi | 3.1g (di cui saturi 0.8g, monoinsaturi 0.3g) |
Carboidrati | 37g (di cui zuccheri 0.9g) |
Fibre | 32.4g |
Proteine | 20.8g |
Vitamina C | 163 mg |
Magnesio | 197mg |
Maggiori informazioni
Modalità d’uso: 1/2 cucchiaini da Mescolare in acqua, succo di frutta, smoothie o milk shake |
Allergeni: Nessuno |
Adatto a Vegetariani, vegani, senza glutine, non caseario |